专家计划:灵宝命中率:68% | 回报率:1236%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 小 | 0217期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 0190期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0169期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 0140期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0128期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。